Ingredients
| Proteína Cruda (mín.) | 240g/kg (24%) |
| Lípidos (mín.) | 120g/kg (12%) |
| Fibras (máx.) | 30g/kg (3%) |
| Materia Mineral (máx.) | 90g/kg (9%) |
| Calcio (mín. / máx.) | 10g/kg – 22g/kg (1,0 – 2,2%) |
| Fósforo (mín. / máx.) | 8000mg/kg – 16g/kg (0,8 – 1,6%) |
| Sodio (mín.) | 2000mg/kg (0,2%) |
| Omega 3 (mín.) | 3000mg/kg (0,3%) |
| Omega 6 (mín.) | 30g/kg (3%) |
| Saponina (mín.) | 10mg/kg |
| Vitamina E (mín.) | 200UI/kg |
| Vitamina C (mín.) | 100mg/kg |
| Zinc (mín.) | 130mg/kg |
| Selenio (mín.) | 0,35mg/kg |
| Humedad (máx.) | 100g/kg (10%) |
